Análises de Qualidade da Água
| 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|
|
2 semestre |
1 semestre |
2 semestre |
|
| Ótima | Boa | Aceitável | Ruim | Péssima |
| Maior que 40 | Entre 35 e 40 | Entre 26 e 35 | Entre 20 e 26 | Menor que 20 |
| * | Grupo NÃO FORMADO na época da Leitura |
| ** | Grupo EXTINTO na época da Leitura |
| Datas de cadastramento das análises | |||||
| Julho/2010 1 - 01/07 à 31/07 |
Agosto/2010 2 - 01/08 à 31/08 |
Setembro/2010 3 - 01/09 à 30/09 |
Outubro/2010 4 - 01/10 à 31/10 |
Novembro/2010 5 - 01/11 à 30/11 |
Dezembro/2010 6 - 01/12 à 31/12 |
| Município: Abelardo Luz - SC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IGU4PR01 | Rio Urutago | Rio Urutago | . | . | . | . | . | . |
| Município: Agrolândia - SC | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ITJSC01 | Grupo Campo de Flores | Córrego da Velha | . | . | . | . | . | . |
| Município: Água Santa - RS | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| APURS001 | Anita Garibaldi | Rio Passo Fundo | . | . | . | . | . | . |
| TAQRS03 | Imperio do Sul | Arroio Barracão | . | . | . | . | . | . |
| Município: Águas de Chapecó - SC | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| APURS002 | Sol do Sul | Rio Passo Fundo | . | . | . | . | . | . |
| Município: Agudo - RS | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| AJCRS01 | Grupo Xiripás | Lajeado da Cruz | . | . | . | . | . | . |
| Município: Almirante Tamandaré - PR | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IGU01PR03 | Grupo STRELITZA | Barigui | . | . | . | . | . | . |
| Município: Antonina - PR | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| LTPR01 | SOL DE ORION | Rio Vermelho | . | . | . | . | . | . |
| Município: Apucarana - PR | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| PIRPR01 | Grupo Água do Ema | Ribeirão Água do Ema | . | . | . | . | . | . |
| Município: Araquari - SC | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| CNITSC01 | Grupo Floral | Rio Piraí | . | . | . | . | . | . |
| CNITSC02 | Grupo Azaléia | Rio Tateto (Braço do Rio Piraí) | . | . | . | . | . | . |
| CNITSC03 | Grupo Cidade dos Príncipes | Rio Piraí | . | . | . | . | . | . |
| Município: Araranguá - SC | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| AUMRS01 | Grupo Estrelas do Mar | Rio Mampituba | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Município: Arroio Grande - RS | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| LMRS01 | Grupo Lua cheia | Canal São Gonçalo | . | . | . | . | . | . |
| Município: Balneário Camboriú - SC | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| CAMB001 | COSTA ESMERALDA | Camboriu | . | . | . | . | . | . |
| Município: Blumenau - SC | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ITJSC03 | Grupo Cidades do Vale | Ribeirão Garcia | . | . | . | . | . | . |
| Município: Bossoroca - RS | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| BPIRS01 | Tatiana Engelmann | Rio Uruguai | . | . | . | . | . | . |
| Município: Brusque - SC | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ITJSC02 | Grupo Antares | Rio Itajaí – Mirim | . | . | . | . | . | . |
| Município: Campo Bom - RS | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| SIRGS01 | Novos Campos | Arroio Schmidt | * | . | . | . | . | . |
| Município: Canoas - RS | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| GUA001 | Agua Viva | Guaiba-POA | . | . | . | . | . | . |
| SINRS03 | Grupo Bons Ventos | Lago do Parque Municipal Getúlio Vargas (conhecido como Capão do Corvo) | . | . | . | . | . | . |
| Município: Cascavel - PR | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IG5PR01 | GRUPO SEMENTES DE SUCESSO | RIO CASCAVEL | . | . | . | . | . | . |
| Município: Caxias do Sul - RS | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| TAQRS01 | Grupo Imigrantes | Arroio Tega | . | . | . | . | . | . |
| Município: Chapecó - SC | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| CHIRSC001 | Campo Velo | Rio Passos dos Indios | . | . | . | . | . | . |
| Município: Cianorte - PR | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IV4PR02 | Beleza de Agua | Ribeirão São Tomé | . | . | . | . | . | . |
| Município: Criciúma - SC | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ARANPR001 | Adriana Alexandre | Criciuma | . | . | . | . | . | . |
| ARSC01 | Trilha do Sol | rio Criciuma | . | . | . | . | . | . |
| Município: Curitiba - PR | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IG01PR001 | Piramede | Bacacheri | . | . | . | . | . | . |
| IG01PR002 | Natura e Arte | Barigui | . | . | . | . | . | . |
| IGUAPR01 | Alfa | RIO ATUBA, | . | . | . | . | . | . |
| Município: Doutor Camargo - PR | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IV4PR01 | Corredor do Ivai | Rio Ivai | . | . | . | . | . | . |
| Município: Florianópolis - SC | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| TCSSC01 | Grupo Floramar | Rio Itacorubi | . | . | . | . | . | . |
| TCSSC02 | Grupo Terra Firme | Rio Itacorubi | . | . | . | . | . | . |
| TCSSC03 | Grupo Floripa - 0125 | Rio Itacorubi | . | . | . | . | . | . |
| Município: Gravataí - RS | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| GRRS01 | Aldeia dos Anjos | Rio Gravatai | 35,0 | . | . | . | . | . |
| Município: Guaíba - RS | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| CARS01 | Radiante | Rio Camaqua | . | . | . | . | . | . |
| Município: Guarapuava - PR | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IGU04PR02 | Guará | Arroio Carro Quebrado | . | . | . | . | . | . |
| Município: Ijuí - RS | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IJURS01 | Grupo Querência Amada | RIO POTIRIBÚ | . | . | . | . | . | . |
| Município: Itajaí - SC | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| ITJSC04 | ITAJAI | Rio Brilhante | . | . | . | . | . | . |
| Município: Ivaiporã - PR | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IVA002 | Vale das Estrelas | Ivai | . | . | . | . | . | . |
| Município: Londrina - PR | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| TB3PR01 | Grupo Aliança com a Natureza | Córrego da Mata | . | . | . | . | . | . |
| Município: Maringá - PR | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IVA4PR03 | Vale do Ivai | CORREGO QUE DESAGUA NO RIBERIÃO MORANGUEIRA | 29,6 | . | . | . | . | . |
| Município: Montenegro - RS | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Ca001 | Polaris Montenegro | Cai | . | . | . | . | . | . |
| Município: Paranaguá - PR | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| PAPR02 | Sol de Orion II | RIO EMBOGUAÇU_ | . | . | . | . | . | . |
| Município: Paranavaí - PR | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| PRP4PR01 | Cuidando do Surucuá | Surucuá | . | . | . | . | . | . |
| Município: Ponta Grossa - PR | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| TI01PR01 | VILA VELHA | Rio Verde | . | . | . | . | . | . |
| Município: Porto Alegre - RS | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| GUA002 | Tarumã | guaiba | . | . | . | . | . | . |
| Município: Santa Cruz do Sul - RS | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| PAGRS01 | Grupo Fumagheiro... | Corrego da Gruta | . | . | . | . | . | . |
| PAGRS02 | Grupo Sanga Preta | Arroio Sanga Preta | . | . | . | . | . | . |
| Município: São Leopoldo - RS | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| SINRS01 | Grupo Vale dos Sinos | Rio dos Sinos | . | . | . | . | . | . |
| Município: Sapucaia do Sul - RS | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| SINRS02 | Grupo Ícaros do Sol | Arroio José Joaquim | . | . | . | . | . | . |
| Município: União da Vitória - PR | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| IG03PR01 | Universo e Magia | Rio Iguaçu | . | . | . | . | . | . |
| Município: Veranópolis - RS | ||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| TAQRS02 | Grupo Vale da Ferradura | Arroio Retiro | . | . | . | . | . | . |
